Voir toutes les vidéos et le tableau complet avec les photos sous le mur vidéo.
| YEARLINGS PRESENTES PAR LE HARAS D'HASPEL A DEAUVILLE - AOUT 2011 Cliquez sur | |||||
| LOT | IMG | SEXE | PÈRE | MERE | DETAILS |
| 242 | F10 | King's Best | Decouverte | Premier produit de sa mère par Rainbow Quest, une propre sœur de Simplex, cette pouliche est issue de la souche de Sakura Reiko et Marienbard. | |
| 287 | F10 | E Dubai | Histoire Sainte | Fille d'Histoire Sainte (5x1e Listed), cette pouliche est aussi la sœur de Violon Sacré (1e Gr.3). | |
| 333 | F10 | Shirocco | Marcelia | Une grande souche internationale avec cette nièce de The Groom is Red (grand 2 ans US) de la famille de Where or When et Air de Rien. | |
| 471 | F10 | Street Boss | Banksia | Voici la 1e production de l'américain Street Boss, avec une jument qui a gagné le Prix Ronde de Nuit (Listed). Croisement Street Cry / Marju. | |
| 472 | F10 | Dutch Art | Beautiful | Cette pouliche française est une nièce par le précoce Dutch Art de Society Hostess (1e Gr.3) de la famille de Go and Go, Media Puzzle et Refuse to Bend. | |

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Laissez votre commentaire sans inscription !