| LOT | S | NOM | PÈRE | MERE | VENDEUR | PHOTO | VIDEO |
| 297 | F. | N(PROVIDANZA 2011) | ARCH | PROVIDANZA | Cadran | ||
| 299 | M. | N(QAHATIKA 2011) | ELUSIVE CITY | QAHATIKA | Cadran | ||
| 339 | F. | N(SONATE JEM 2011) | KING'S BEST | SONATE JEM | Cadran | ||
| 346 | F. | N(STREET ROMANCE 2011) | MASTER CRAFTSMAN | STREET ROMANCE | Cadran | ||
| 352 | M. | N(TERRING 2011) | KING'S BEST | TERRING | Cadran | ||
| 360 | M. | N(TREMUNTANA 2011) | MR. GREELEY | TREMUNTANA | Cadran | ||
| 377 | M. | N(AFRA TSITSI 2011) | DUTCH ART | AFRA TSITSI | Cadran | ||
| 383 | F. | N(ALIYESKA 2011) | ELUSIVE CITY | ALIYESKA | Cadran | ||
| 385 | M. | N(ANACAPRI 2011) | DYLAN THOMAS | ANACAPRI | Cadran | ||
| 386 | M. | N(ANAHIT 2011) | TAMAYUZ | ANAHIT | Cadran | ||
| 389 | M. | N(APOSTROPHE 2011) | KING'S BEST | APOSTROPHE | Cadran | ||
| 394 | F. | N(ATULLIA 2011) | DYLAN THOMAS | ATULLIA | Cadran | ||
| 398 | F. | N(BACK TO MY ROOTS 2011) | LAWMAN | BACK TO MY ROOTS | Cadran | ||
| 417 | F. | N(COCO 2011) | NAYEF | COCO | Cadran | ||
| 420 | M. | N(COURS DE LA REINE 2011) | MASTER CRAFTSMAN | COURS DE LA REINE | Cadran | ||
| 445 | F. | N(EPISTOLE 2011) | HURRICANE RUN | EPISTOLE | Cadran | ||
| 458 | F. | N(FOR JOY 2011) | MASTER CRAFTSMAN | FOR JOY | Cadran | ||
| 464 | F. | N(GOLD CHARM 2011) | MASTER CRAFTSMAN | GOLD CHARM | Cadran | ||
| 469 | F. | N(GRETA ROAD 2011) | VERGLAS | GRETA ROAD | Cadran |
Ventes d'août Arqana : 36 yearlings du Cadran en vidéo ! (2/2)
mardi 7 août 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Laissez votre commentaire sans inscription !